Beiträge
Boah, jetzt wird es kompliziert:
|
|
Beitrag | Erlaubnis | Aufnahme- gebühr | Einmaliger Besatz | Prüfung |
|
|
| Jugendlich | 55 | 10 | 20 | 15 | 50 |
|
|
| Erwachsener | 75 | 30 | 20 | 60 | 50 |
|
|
| Rentner | 55 | 30 | 20 | 60 | 50 |
|
|
| Gemindeter Beitrag | 55 | 30 | 20 | 60 | 50 |
|
|
| Passiv | 35 | 0 | 20 | 60 | 50 |
|
|
| Ehepaar | 120 | 60 | 40 | 120 | 100 |
|
|
| Familie | 130 | Die anderen Werte hängen von der Anzahl der Personen und dessen Alter ab | |||||
|
Bei der Aufnahme ist der Beitrag nur anteilsmäßig für das Jahr zu Zahlen: |
|
| 1. Quartal | 100,00% |
| 2. Quartal | 75,00% |
| 3. Quartal | 50,00% |
| 4. Quartal | 25,00% |
Man sieht das hässlich aus! Wenn heute nicht Sonntag wäre, würde ich den Quelltext aus OpenOffice gehörig säubern, aber so muss es erstmal bei den Informationen bleiben.
Wenn ich noch viel Bock habe, folgt noch eine Silverlight-Anwendung mit der man die Beitragsberechnung interatkiv durchführen kann ... irgendwann
Okay, hier ist die erste Fassung einer Beitragsberechnung. Sie ist noch nicht vollständig. Es fehlt noch der Familien- und der Ehebeitrag. Außerdem ist die Quartals-Beitragsreduzierung bei einem Neuaufnahme noch nicht drin.